Care sunt cele mai bune burghie pentru masini de gaurit lemn si metal?
Daca utilizati masini de gaurit atunci vreti sa stiti craspunsul la aceasta intrebare.
Mesterii doresc intotdeauna sa aiba cele mai bune scule si echipamente pentru desfasurarea activitatii lor. In industria de prelucrare a lemnului si a metalului se realizeaza un numar mare de aplicatii cu masini de gaurit care, de obicei, nu lipsesc din atelierul nici unui specialist in domeniu.
Analizand aceste masini de gaurit pentru lemn si/sau metal de pe piata de profil, indiferent pentru care din multitudinea de variante se opteaza, un rol important in realizarea eficienta a gaurilor il joaca burghiul ales.
Deoarece atunci cand se discuta despre gama larga de burghie, rezultate optime pot fi obtinute doar daca se alege in mod optim viteza de lucru a acestor masini de gaurit si burghiul corespunzator tipului de material si gaurii ce urmeaza a fi realizate.
In continuare va vom prezenta cateva recomandari in ceea ce priveste alegerea corecta a burghiului pentru aceste masini de gaurit lemn si/sau metal.
Principalele tipuri de burghie care se regasesc pe piata pot fi clasificate in:
– burghie rasucite;
– burghie cu varf de centrare;
– burghie-freza;
– burghie tip dalta;
– burghie tip dalta cu pinteni.
In ceea ce priveste vitezele de lucru recomandate pentru masini de gaurit lemn si metal si materialele pentru care sunt recomandate aceste burghie, datele sunt cele din tabelul de mai jos:
Material / Viteza de rotatie (rpm) | ||||||
Lemn moale | Lemn tare | Acrilic | Alama | Aluminiu | Otel | |
Burghie rasucite | ||||||
1/16-3/16” (3-5 mm) | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
¼-3/8” (6-10 mm) | 3000 | 1500 | 2000 | 1200 | 2500 | 1000 |
7/16-5/8” (11-16 mm) | 1500 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 600 |
11/16-1” (11-25 mm) | 750 | 500 | NR | 400 | 1000 | 250 |
Burghie cu varf de centrare | ||||||
1/8” | 1800 | 1200 | 1500 | NR | NR | NR |
¼” | 1800 | 1000 | 1500 | NR | NR | NR |
3/8” | 1800 | 750 | 1500 | NR | NR | NR |
½” | 1800 | 750 | 1000 | NR | NR | NR |
5/8” | 1800 | 500 | 750 | NR | NR | NR |
¾” | 1400 | 250 | 750 | NR | NR | NR |
7/8” | 1200 | 250 | 500 | NR | NR | NR |
1” | 1000 | 250 | 200 | NR | NR | NR |
Burghie-freza | ||||||
¼-3/8” | 2400 | 700 | 250 | NR | NR | NR |
½-5/8” | 2400 | 500 | 250 | NR | NR | NR |
¾-1” | 1500 | 500 | 250 | NR | NR | NR |
1 1/8-1 ¼” | 1000 | 250 | 250 | NR | NR | NR |
1 3/8-2” | 500 | 250 | NR | NR | NR | NR |
Burghie tip dalta | ||||||
¼-1/2” | 2000 | 1500 | NR | NR | NR | NR |
5/8-1 ½” | 1750 | 1500 | NR | NR | NR | NR |
1 1/8-1 ½” | 1500 | 1000 | NR | NR | NR | NR |
Burghie tip dalta cu pinteni | ||||||
3/8-1” | 2000 | 1800 | 500 | NR | NR | NR |
NR – nerecomandat
Aceste indicatii sunt cateva recomandari de care trebuie tinut cont alegerea corecta a burghielor pentru masini de gaurit pentru lemn si/sau metal.